I-440W beam wash wash spot 3in1 iholele ikhanda elihambayo nge-CMY
I-440W beam wash wash spot 3in1 iholele ikhanda elihambayo nge-CMY
Ifakwe isondo elilodwa lombala (i-13color + blank) futhi ne-disc ezimele engama-6 (ingafinyelela umphumela wothingo lwenkosazana). Isondo elilodwa le-gobo elijikelezayo (amaphethini ayi-7 axhumekayo anamaPhethini wePayipi Womphumela) kanye nesondo elilodwa le-gobo elihleliwe (i-gobo elungisiwe eyi-14, nomphumela wepayipi oguqukayo). Futhi i-disk yomphumela ozimele ingafinyelela imiphumela yezimpawu zamanzi, ilangabi nezinkanyezi. I-8 facet ne-16 facet prism enomphumela wokujikeleza kwe-bidirectional.

Amapharamitha wezobuchwepheshe
Ukukhanya | Pan / Nyakazisa | ||
Umthombo oholelekile | I-YODN 440W | Ukulungiswa kwePan / Tilt | 16 kancane |
I-Beam angle | 2 ° -50 ° | I-Pan | 540 ° |
Ukusetshenziswa kwamandla | 600-800W | Nyakazisa | 270 ° |
Izici | Ukulawula | ||
Uhlelo lokuxuba umbala oluzimele lwe-CMY, lungalungisa imibala eminingi | Izindlela Zokulawula | DMX512 | |
1 isondo lemibala | Amapuleti ombala ayi-13 + ukukhanya okumhlophe okumsulwa, umphumela wothingo lwenkosazana, angabekwa ngokuthanda kwawo | Imodi ye-DMX | Iziteshi ezingama-27/31 |
Idiski enemibala engu-6 | i-disc ezimibala-6 ezimele, engafinyelela umphumela wothingo lwenkosazana | Ukwakhiwa | |
I-Rotary Patterns Disk | Amaphethini ayi-7 wokuxhumeka, amaphethini wokujikeleza, umphumela wamapayipi wepayipi | Isokhethi yedatha ngaphakathi / ngaphandle | Isokhethi le-3-pin XRL |
Amaphethini ajikelezayo Ukuzungezisa | Indawo ye-Angle engaqondakali | Isokhethi yamandla | I-PowerCon in & out |
Amaphethini ahleliwe | Amaphethini we-14 ahleliwe, Umphumela wePayipi Oguqukayo | Isilinganiso Sokuvikelwa | IP20 |
IDynamic Effect Disk | Umphumela ozimele iDiski ungafinyelela imiphumela yezimpawu zamanzi, ilangabi nezinkanyezi | Khombisa | Isibonisi se-2.8 Inch Touch color LCD |
Isibuko se-Atomizing | Ukuthambisa Isibuko Esithambile | Ukucaciswa | |
Ibhande 1 | : 8 I-Prism, Umphumela Wokujikeleza Kwe-Bidirectional | Ubukhulu | 393 * 335 * 667mm; NW: 23 kgs |
Ibhande 2 | I-prism engu-16, umphumela wokujikeleza kwe-bidirectional, imigqa emi-6 yezibuko I-Prism |
Iphakheji ejwayelekile: ibhokisi; Ikesi lendiza ngokuzithandela | |
Ukugxila | Ama-Prism angagxila ngokuzimela ukufeza imiphumela ecebile yama-prism | Isitifiketi: | |
Gxila | Amaphethini angashintshwa futhi acace ngokuthanda | I-CE, i-ROHS |
Umphumela Womkhiqizo

Imibuzo evame ukubuzwa
Q: Kuyoze kube nini isikhathi sakho sokulethwa?
Re: Kuya ngobuningi be-oda, amamodeli athengisa kakhulu ashisayo esiwagcina esitokisini, ngakho-ke uma u-oda imikhiqizo yethu ejwayelekile hhayi amanani amakhulu kakhulu, imvamisa sinesitoko nesikhathi sokulethwa kungakapheli izinsuku ezi-3 ngemuva kokufika kokukhokha.
Q: Uma ngifuna ukwenza ushintsho kusoftware yamalambu, ungangisiza ngikwenze lokho?
Re: Nge-oda elincane, samukela kuphela ukuthenga imikhiqizo yethu ejwayelekile, ngoku-oda ngobuningi singabheka imininingwane futhi sicacise ukuthi yini ofuna ukuyiguqula, kwamukelekile ukuxoxa.
Ngaphandle kwemibukiso yokukhanyisa
